2018-2019 우수여행상품 소비자 만족도 조사
*응모만 해도 최소 1만원 모바일 상품권(선착순 1,000명) 제공
- 응모대상: 2018/2019 우수여행상품 이용객 누구나 가능
- 설문기간: 2018-12-28 ~ 2019-02-20
- 1등 (1명) : 1,000,000원 모바일 문화상품권
- 2등 (2명) : 500,000원 모바일 문화상품권
- 3등 (5명) : 300,000원 모바일 문화상품권
- 4등 (10명) : 100,000원 모바일 문화상품권
- 5등 (22명) : 50,000원 모바일 문화상품권
- 6등 (60명) : 20,000원 모바일 문화상품권
- 7등 (900명) : 10,000원 모바일 문화상품권

※ 선착순 1,000명에 한하며, 사용처 등은 '컬쳐랜드'에서 확인 가능